Serie D 2022-23 
Girone H
Latest matches2023-02-05 | BARLETTA | - BITONTO CALCIO | 2 | - 1 |
2023-02-05 | NOCERINA CALCIO | - CASARANO CALCIO | 0 | - 0 |
2023-02-05 | MATERA | - CAVESE 1919 | 0 | - 1 |
2023-02-05 | TEAM ALTAMURA | - FRANCAVILLA (PZ) | 2 | - 1 |
2023-02-05 | PUTEOLANA 1902 | - GLADIATOR 1924 | 2 | - 2 |
2023-02-05 | AFRAGOLESE 1944 | - FBC GRAVINA | 0 | - 2 |
2023-02-05 | NARDO | - LAVELLO | 4 | - 0 |
2023-02-05 | BRINDISI F.C. | - MARTINA | 0 | - 1 |
2023-02-05 | CITTA DI FASANO | - MOLFETTA CALCIO | 1 | - 1 |
P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||
1. | CAVESE 1919 | 22 | 13 | 6 | 3 | 37 | - | 21 | 45 | (+16) |
2. | NARDO | 22 | 11 | 9 | 2 | 28 | - | 13 | 42 | (+15) |
3. | BARLETTA | 22 | 11 | 8 | 3 | 24 | - | 16 | 41 | (+8) |
4. | TEAM ALTAMURA | 22 | 10 | 9 | 3 | 33 | - | 20 | 39 | (+13) |
5. | CASARANO CALCIO | 22 | 8 | 12 | 2 | 31 | - | 21 | 36 | (+10) |
6. | BRINDISI F.C. | 22 | 9 | 8 | 5 | 34 | - | 22 | 35 | (+12) |
7. | CITTA DI FASANO | 22 | 9 | 7 | 6 | 31 | - | 20 | 34 | (+11) |
8. | MATERA | 22 | 9 | 6 | 7 | 36 | - | 32 | 33 | (+4) |
9. | BITONTO CALCIO | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | - | 28 | 29 | (+0) |
10. | MARTINA | 22 | 7 | 7 | 8 | 27 | - | 30 | 28 | (-3) |
11. | GLADIATOR 1924 | 22 | 6 | 8 | 8 | 29 | - | 36 | 26 | (-7) |
12. | NOCERINA CALCIO | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | - | 29 | 25 | (-4) |
13. | AFRAGOLESE 1944 | 22 | 4 | 10 | 8 | 29 | - | 32 | 22 | (-3) |
14. | FBC GRAVINA | 22 | 3 | 11 | 8 | 17 | - | 27 | 20 | (-10) |
15. | FRANCAVILLA (PZ) | 22 | 4 | 7 | 11 | 23 | - | 30 | 19 | (-7) |
16. | LAVELLO | 22 | 5 | 4 | 13 | 15 | - | 41 | 19 | (-26) |
17. | MOLFETTA CALCIO | 22 | 3 | 8 | 11 | 27 | - | 38 | 17 | (-11) |
18. | PUTEOLANA 1902 | 22 | 1 | 10 | 11 | 19 | - | 37 | 13 | (-18) |
Next matches
2023-02-12 | MARTINA | - BARLETTA | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-12 | LAVELLO | - BRINDISI F.C. | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-12 | BITONTO CALCIO | - CITTA DI FASANO | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-12 | FBC GRAVINA | - MATERA | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-12 | GLADIATOR 1924 | - MOLFETTA CALCIO | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-12 | CAVESE 1919 | - NARDO | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-12 | NOCERINA CALCIO | - AFRAGOLESE 1944 | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-12 | FRANCAVILLA (PZ) | - PUTEOLANA 1902 | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-12 | CASARANO CALCIO | - TEAM ALTAMURA | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
more » |