AFRAGOLESE 1944
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone H
P | Pts | GD | ||
9. | BITONTO CALCIO | 28 | 37 | (-3) |
10. | MARTINA | 28 | 36 | (-4) |
11. | AFRAGOLESE 1944 | 28 | 30 | (-6) |
12. | GLADIATOR 1924 | 28 | 30 | (-12) |
13. | NOCERINA CALCIO | 28 | 29 | (-6) |
altre |
2023-03-05 | BRINDISI F.C. | (C) | 0 | - 4 | P |
2023-03-19 | BARLETTA | (C) | 0 | - 0 | N |
2023-03-26 | TEAM ALTAMURA | (T) | 1 | - 0 | V |
2023-04-02 | PUTEOLANA 1902 | (C) | - | ||
2023-04-06 | MATERA | (T) | - | ||
2023-04-16 | NARDO | (C) | - | ||
altre |