AFRAGOLESE 1944
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone G
P | Pts | GD | ||
13. | TEAM N. FLORIDA | 21 | 24 | (-9) |
14. | F.C. S.S. NOLA | 25 | 24 | (-19) |
15. | AFRAGOLESE 1944 | 23 | 21 | (-17) |
16. | TORRES | 25 | 20 | (-17) |
17. | GLADIATOR 1924 | 24 | 18 | (-18) |
altre |
2021-03-21 | MURAVERA | (T) | - | ![]() |
|
2021-03-28 | F.C. S.S. NOLA | (C) | - | ![]() |
|
2021-04-01 | LATINA CALCIO | (C) | - | ![]() |
|
2021-04-11 | VIS ARTENA | (T) | - | ![]() |
|
2021-04-18 | MONTEROSI FC | (C) | - | ||
2021-04-25 | CARBONIA CALCIO | (T) | - | ||
altre |
Campionati terminati
Coppa Italia Eccellenza - Fase nazionale 2019-20 | Partite | Statistiche | Classifica |