NOCERINA CALCIO
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone H
P | Pts | GD | ||
3. | BITONTO CALCIO | 38 | 65 | (+16) |
4. | CITTA DI FASANO | 38 | 62 | (+13) |
5. | NOCERINA CALCIO | 38 | 58 | (+7) |
6. | FBC GRAVINA | 38 | 56 | (+2) |
7. | CASERTANA | 38 | 55 | (+4) |
altre |
2022-04-10 | F.C. S.S. NOLA | (C) | 4 | - 2 | V |
2022-04-14 | VIRTUS MATINO | (T) | 1 | - 2 | P |
2022-04-24 | TEAM ALTAMURA | (C) | 1 | - 2 | P |
2022-05-01 | U.S.MARIGLIANESE | (T) | 0 | - 1 | P |
2022-05-08 | CASARANO CALCIO | (C) | 4 | - 1 | V |
2022-05-15 | BITONTO CALCIO | (T) | 2 | - 1 | V |
altre |