FBC GRAVINA
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone H
P | Pts | GD | ||
14. | MOLFETTA CALCIO | 28 | 27 | (-7) |
15. | FRANCAVILLA (PZ) | 28 | 25 | (-10) |
16. | FBC GRAVINA | 28 | 25 | (-13) |
17. | LAVELLO | 28 | 23 | (-30) |
18. | PUTEOLANA 1902 | 28 | 15 | (-22) |
altre |
2023-03-05 | PUTEOLANA 1902 | (T) | 1 | - 0 | V |
2023-03-19 | MOLFETTA CALCIO | (C) | 0 | - 0 | N |
2023-03-26 | NARDO | (T) | 0 | - 1 | P |
2023-04-02 | CAVESE 1919 | (C) | - | ||
2023-04-06 | GLADIATOR 1924 | (T) | - | ||
2023-04-16 | FRANCAVILLA (PZ) | (C) | - | ||
altre |