ROTONDA CALCIO
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone H
P | Pts | GD | ||
8. | SORRENTO 1945 | 38 | 52 | (-9) |
9. | F.C. S.S. NOLA | 38 | 51 | (-8) |
10. | ROTONDA CALCIO | 38 | 50 | (-7) |
11. | BRINDISI F.C. | 38 | 49 | (-13) |
12. | MOLFETTA CALCIO | 38 | 48 | (+3) |
altre |
2022-04-10 | NARDO | (C) | 2 | - 5 | P |
2022-04-14 | FBC GRAVINA | (T) | 1 | - 0 | V |
2022-04-24 | AUDACE CERIGNOLA | (C) | 2 | - 2 | N |
2022-05-01 | CASERTANA | (T) | 0 | - 2 | P |
2022-05-08 | VIRTUS MATINO | (C) | 2 | - 0 | V |
2022-05-15 | LAVELLO | (T) | 0 | - 2 | P |
altre |
Campionati terminati
Serie D 2020-21 | Partite | Statistiche | Classifica |
Serie D 2018-19 | Partite | Statistiche | Classifica |
Coppa Italia Serie D 2018-19 | Partite | Statistiche |