BITONTO CALCIO
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone H
P | Pts | GD | ||
7. | CITTA DI FASANO | 21 | 33 | (+11) |
8. | MATERA | 21 | 33 | (+5) |
9. | BITONTO CALCIO | 21 | 29 | (+1) |
10. | MARTINA | 21 | 25 | (-4) |
11. | GLADIATOR 1924 | 21 | 25 | (-7) |
altre |
2023-01-15 | BRINDISI F.C. | (C) | 1 | - 1 | N |
2023-01-22 | TEAM ALTAMURA | (T) | 2 | - 1 | V |
2023-01-29 | MATERA | (C) | 1 | - 2 | P |
2023-02-05 | BARLETTA | (T) | - | ||
2023-02-12 | CITTA DI FASANO | (C) | - | ||
2023-02-19 | PUTEOLANA 1902 | (T) | - | ||
altre |