PUTEOLANA 1902
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone H
P | Pts | GD | ||
14. | FBC GRAVINA | 22 | 20 | (-10) |
15. | FRANCAVILLA (PZ) | 22 | 19 | (-7) |
16. | LAVELLO | 22 | 19 | (-26) |
17. | MOLFETTA CALCIO | 22 | 17 | (-11) |
18. | PUTEOLANA 1902 | 22 | 13 | (-18) |
altre |
2023-01-22 | MOLFETTA CALCIO | (C) | 4 | - 1 | V |
2023-01-29 | CAVESE 1919 | (T) | 0 | - 1 | P |
2023-02-05 | GLADIATOR 1924 | (C) | 2 | - 2 | N |
2023-02-12 | FRANCAVILLA (PZ) | (T) | - | ||
2023-02-19 | BITONTO CALCIO | (C) | - | ||
2023-02-26 | MARTINA | (T) | - | ||
altre |
Turno preliminare