Lazio · Promozione Lazio 2025/26 · Girone B
A B C D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
dom 1 mar 2026
NOVA 7 - AUDACE GENAZZANOSA 1-0
BELLEGRA - FUTBOL MONTESACRO 2-3
VILLALBA OCRES MOC - PALOMBARA 1-0
VIS SUBIACO - RIANO 0-0
LUISS - GREGORIANA 5-0
VILLA ADRIANA - PARIOLI 4-3
CITTÀ DI FIANO - POGGIO MIRTETO 1-2
MONTEROTONDO - REAL TIRRENO 3-0
SPORTING SAN CESAR - ATHLETIC SOCCER AC 3-1
Classifica dopo la 25ª giornata
# Squadra Pt G V N P GF GS Pen
1 CITTÀ DI FIANO 56 25 18 2 5 49 32 0
2 LUISS 51 25 15 6 4 52 24 0
3 POGGIO MIRTETO 43 25 12 7 6 41 25 0
4 VILLA ADRIANA 41 25 12 5 8 47 29 0
5 RIANO 41 25 11 8 6 40 37 0
6 SPORTING SAN CESAR 41 25 13 2 10 44 35 0
7 GREGORIANA 40 25 11 7 7 34 37 0
8 VILLALBA OCRES MOC 36 25 9 9 7 39 30 0
9 NOVA 7 35 25 10 5 10 43 38 0
10 BELLEGRA 34 25 9 7 9 40 40 0
11 FUTBOL MONTESACRO 34 25 8 10 7 40 33 0
12 PARIOLI 30 25 7 9 9 34 36 0
13 MONTEROTONDO 30 25 8 6 11 31 36 0
14 REAL TIRRENO 26 25 6 8 11 41 54 0
15 AUDACE GENAZZANOSA 25 25 6 7 12 25 36 0
16 PALOMBARA 19 25 5 4 16 35 64 0
17 VIS SUBIACO 19 25 4 7 14 26 44 0
18 ATHLETIC SOCCER AC 17 25 4 5 16 24 55 0
Promossa
Playoff
Playout
Retrocessa