Lazio · Promozione Lazio 2025/26 · Girone B
A B C D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
dom 9 nov 2025
AUDACE GENAZZANOSA - NOVA 7 1-3
FUTBOL MONTESACRO - BELLEGRA 5-0
PALOMBARA - VILLALBA OCRES MOC 1-2
RIANO - VIS SUBIACO 1-0
GREGORIANA - LUISS 3-2
PARIOLI - VILLA ADRIANA 1-1
POGGIO MIRTETO - CITTÀ DI FIANO 2-3
REAL TIRRENO - MONTEROTONDO 1-2
ATHLETIC SOCCER AC - SPORTING SAN CESAR 3-1
Classifica dopo la 8ª giornata
# Squadra Pt G V N P GF GS Pen
1 CITTÀ DI FIANO 19 8 6 1 1 18 11 0
2 LUISS 19 8 6 1 1 20 11 0
3 GREGORIANA 15 8 5 0 3 14 13 0
4 VILLALBA OCRES MOC 14 8 4 2 2 15 10 0
5 BELLEGRA 13 8 4 1 3 12 14 0
6 NOVA 7 13 8 4 1 3 20 14 0
7 VILLA ADRIANA 12 8 3 3 2 14 9 0
8 PARIOLI 12 8 3 3 2 12 9 0
9 PALOMBARA 11 8 3 2 3 13 16 0
10 ATHLETIC SOCCER AC 11 8 3 2 3 11 12 0
11 RIANO 11 8 3 2 3 11 14 0
12 MONTEROTONDO 9 8 2 3 3 7 8 0
13 FUTBOL MONTESACRO 9 8 2 3 3 15 13 0
14 POGGIO MIRTETO 8 8 2 2 4 12 14 0
15 SPORTING SAN CESAR 8 8 2 2 4 6 11 0
16 REAL TIRRENO 7 8 2 1 5 10 18 0
17 AUDACE GENAZZANOSA 6 8 2 0 6 8 13 0
18 VIS SUBIACO 3 8 0 3 5 10 18 0
Promossa
Playoff
Playout
Retrocessa