Tutte ECC PROM 1CAT 2CAT 3CAT
Maggior numero di punti
# Squadra Cat Valore PG V/PG
1 DON BOSCO GAETA CAT2H 74 26 2.85
2 REAL SAN BASILIO PROMD 72 30 2.40
3 FREGENE PROMC 71 30 2.37
4 ALATRI PROMD 71 30 2.37
5 BORGO PALIDORO PROMA 70 30 2.33
6 POL. VIGOR ACQUAPE CAT2A 69 26 2.65
7 GRANATA CAT2E 68 26 2.62
8 POGGIO BUSTONE CAT2B 66 26 2.54
9 ARANOVA ECCA 65 32 2.03
10 ATLETICO CIMINA FA PROMA 65 30 2.17
Minor numero di punti
# Squadra Cat Valore PG V/PG
1 NUOVA CASTRENSE CAT1A 2 26 0.08
2 WOSPAC ITALY CAT1G 3 26 0.12
3 PLAY SELVA CANDIDA CAT1C 5 26 0.19
4 SIGNIA CAT1E 5 26 0.19
5 MARANO EQUO CAT2E 5 26 0.19
6 CITTÀ DI OLEVANO CAT2E 7 25 0.28
7 SPORTING CORVARO CAT1B 8 26 0.31
8 ACROS CAT2D 8 26 0.31
9 AURELIA ANTICA AURELIO ECCA 8 32 0.25
10 VALENTANO CAT2A 9 26 0.35
Maggior numero di vittorie
# Squadra Cat Valore PG V/PG
1 DON BOSCO GAETA CAT2H 24 26 92%
2 ALATRI PROMD 23 30 77%
3 FREGENE PROMC 22 30 73%
4 REAL SAN BASILIO PROMD 22 30 73%
5 POL. VIGOR ACQUAPE CAT2A 22 26 85%
6 BORGO PALIDORO PROMA 21 30 70%
7 ISOLA LIRI CAT1I 21 26 81%
8 POGGIO BUSTONE CAT2B 21 26 81%
9 GRANATA CAT2E 21 26 81%
10 ATLETICO CIMINA FA PROMA 20 30 67%
Minor numero di vittorie
# Squadra Cat Valore PG V/PG
1 NUOVA CASTRENSE CAT1A 0 26 0%
2 WOSPAC ITALY CAT1G 0 26 0%
3 MARANO EQUO CAT2E 0 26 0%
4 CITTÀ DI OLEVANO CAT2E 1 25 4%
5 PLAY SELVA CANDIDA CAT1C 1 26 4%
6 SIGNIA CAT1E 1 26 4%
7 AURELIA ANTICA AURELIO ECCA 1 32 3%
8 SPORTING CORVARO CAT1B 2 26 8%
9 VIRTUS ANZIO CAT1G 2 26 8%
10 VALENTANO CAT2A 2 26 8%
Maggior numero di pareggi
# Squadra Cat Valore PG V/PG
1 POLISPORTIVA GAETA ECCB 16 30 53%
2 VIS SEZZE ECCB 15 30 50%
3 VITERBESE ECCA 14 32 44%
4 FERENTINO ECCB 13 31 42%
5 LODIGIANI ECCB 13 30 43%
6 CASAL BARRIERA ECCB 13 30 43%
7 PALOCCO PROMC 13 30 43%
8 URBETEVERE PROMA 12 30 40%
9 FUTBOL MONTESACRO PROMB 12 30 40%
10 BOREALE ECCA 11 32 34%
Minor numero di pareggi
# Squadra Cat Valore PG V/PG
1 POL. CIAMPINO CAT1E 0 26 0%
2 FOGACCIA CAT2D 0 26 0%
3 GUIDONIA CAT1B 1 26 4%
4 CITTÀ DI POMEZIA CAT1F 1 26 4%
5 BLERA CAT2C 1 26 4%
6 ANIENE CAT2E 1 26 4%
7 MAGNITUDO FCCG PROMD 1 30 3%
8 CITY FOOTBALL CLUB CAT2F 2 25 8%
9 NUOVA CASTRENSE CAT1A 2 26 8%
10 SPORTING CORVARO CAT1B 2 26 8%
Maggior numero di sconfitte
# Squadra Cat Valore PG V/PG
1 AURELIA ANTICA AURELIO ECCA 26 32 81%
2 NUOVA CASTRENSE CAT1A 24 26 92%
3 PLAY SELVA CANDIDA CAT1C 23 26 88%
4 SIGNIA CAT1E 23 26 88%
5 WOSPAC ITALY CAT1G 23 26 88%
6 SPORTING CORVARO CAT1B 22 26 85%
7 ACROS CAT2D 22 26 85%
8 VALENTANO CAT2A 21 26 81%
9 MARANO EQUO CAT2E 21 26 81%
10 POL. SFC CAT2H 21 26 81%
Minor numero di sconfitte
# Squadra Cat Valore PG V/PG
1 GRANATA CAT2E 0 26 0%
2 DON BOSCO GAETA CAT2H 0 26 0%
3 ATLETICO COLOSSEO CAT2I 1 24 4%
4 CANTALICE CAT1B 1 26 4%
5 REAL VIS ARTENA CAT1E 1 26 4%
6 POL. VIGOR ACQUAPE CAT2A 1 26 4%
7 TORRI STIMIGLIANO CAT2B 1 26 4%
8 BORGHESIANA CAT2F 1 26 4%
9 MONTEFIASCONE CAT1A 2 26 8%
10 CASTELVERDE CAT1D 2 26 8%
Maggior numero di reti fatte
# Squadra Cat Valore PG V/PG
1 POGGIO BUSTONE CAT2B 95 26 3.65
2 DON BOSCO GAETA CAT2H 94 26 3.62
3 REAL SAN BASILIO PROMD 92 30 3.07
4 BORGO PALIDORO PROMA 77 30 2.57
5 ALATRI PROMD 77 30 2.57
6 POL. VIGOR ACQUAPE CAT2A 70 26 2.69
7 TORRI STIMIGLIANO CAT2B 70 26 2.69
8 NUOVA POL. AGOSTA CAT2E 69 26 2.65
9 FORANO CAT2G 69 26 2.65
10 ISOLA LIRI CAT1I 68 26 2.62
Minor numero di reti fatte
# Squadra Cat Valore PG V/PG
1 SIGNIA CAT1E 9 26 0.35
2 NUOVA CASTRENSE CAT1A 14 26 0.54
3 VALENTANO CAT2A 14 26 0.54
4 PLAY SELVA CANDIDA CAT1C 16 26 0.62
5 REAL SANVITTORESE CAT1I 17 26 0.65
6 MARANO EQUO CAT2E 17 26 0.65
7 SPORTING CORVARO CAT1B 18 26 0.69
8 FORMELLO C.R CAT1C 18 26 0.69
9 CITTÀ DI OLEVANO CAT2E 19 25 0.76
10 SETTEVILLE CASEROS CAT1D 20 26 0.77
Maggior numero di reti subite
# Squadra Cat Valore PG V/PG
1 PLAY SELVA CANDIDA CAT1C 103 26 3.96
2 ACROS CAT2D 97 26 3.73
3 NUOVA CASTRENSE CAT1A 87 26 3.35
4 AURELIA ANTICA AURELIO ECCA 83 32 2.59
5 WOSPAC ITALY CAT1G 83 26 3.19
6 MARANO EQUO CAT2E 83 26 3.19
7 VIRTUS ANZIO CAT1G 79 26 3.04
8 SIGNIA CAT1E 78 26 3.00
9 FOCENE FOOTBALL CL CAT2D 78 26 3.00
10 CITTÀ DI MAENZA CAT2H 75 26 2.88
Minor numero di reti subite
# Squadra Cat Valore PG V/PG
1 CANTALICE CAT1B 12 26 0.46
2 POL. VIGOR ACQUAPE CAT2A 12 26 0.46
3 DON BOSCO GAETA CAT2H 13 26 0.50
4 SOCCER BOYS CERVAR CAT1I 14 26 0.54
5 CESANO CAT1C 15 26 0.58
6 COSMA E DAMIANO GR CAT1H 16 23 0.70
7 ATLETICO COLOSSEO CAT2I 16 24 0.67
8 REAL VIS ARTENA CAT1E 16 26 0.62
9 MONTEFIASCONE CAT1A 17 26 0.65
10 CASTELVERDE CAT1D 17 26 0.65