PIANOSCARANO
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone A
P | Pts | GD | ||
1. | 1928 VETRALLA | 3 | 9 | (+8) |
2. | PIANOSCARANO | 3 | 9 | (+4) |
3. | GROTTE S.STEFANO | 3 | 7 | (+2) |
4. | CURA CALCIO | 3 | 6 | (+3) |
5. | CANEPINESE | 3 | 6 | (+0) |
altre |
2021-03-14 | CASTEL S.ELIA LG | (T) | - | ![]() |
|
2021-03-21 | ATLET. CAPRANICA | (C) | - | ![]() |
|
2021-03-28 | 1928 VETRALLA | (T) | - | ![]() |
|
2021-04-11 | CANEPINESE | (C) | - | ![]() |
|
2021-04-18 | VALENTANO | (T) | - | ||
2021-04-25 | S. LORENZO NUOVO | (C) | - | ||
altre |