S. LORENZO NUOVO
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone A
P | Pts | GD | ||
12. | MONTEFIASCONE | 0 | 0 | (+0) |
13. | PIANOSCARANO | 0 | 0 | (+0) |
14. | POLISP. ORIOLO | 0 | 0 | (+0) |
15. | S. LORENZO NUOVO | 0 | 0 | (+0) |
16. | VALENTANO | 0 | 0 | (+0) |
altre |
2023-11-05 | CARBOGNANO | (C) | - | ![]() |
|
2023-11-12 | FULGUR TUSCANIA | (T) | - | ![]() |
|
2023-11-19 | 1928 VETRALLA | (T) | - | ![]() |
|
2023-11-26 | MONTALTO | (C) | - | ![]() |
|
2023-12-03 | MONTEFIASCONE | (T) | - | ||
2023-12-10 | ISCHIA DI CASTRO | (C) | - | ||
altre |