GROTTE S.STEFANO
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone A
P | Pts | GD | ||
1. | 1928 VETRALLA | 3 | 9 | (+8) |
2. | PIANOSCARANO | 3 | 9 | (+4) |
3. | GROTTE S.STEFANO | 3 | 7 | (+2) |
4. | CURA CALCIO | 3 | 6 | (+3) |
5. | CANEPINESE | 3 | 6 | (+0) |
altre |
2021-03-14 | CANEPINESE | (T) | - | ![]() |
|
2021-03-21 | VALENTANO | (C) | - | ![]() |
|
2021-03-28 | S. LORENZO NUOVO | (T) | - | ![]() |
|
2021-04-11 | CELLERE | (C) | - | ![]() |
|
2021-04-18 | CIVITA CASTELLANA | (C) | - | ||
2021-04-25 | SPORT.BAGNOREGIO | (T) | - | ||
altre |
Campionati terminati
1 Categoria 2019-20 | Partite | Statistiche | Classifica |
1 Categoria 2018-19 | Partite | Statistiche | Classifica |
1 Categoria 2017-18 | Partite | Statistiche | Classifica |