1 Categoria 2022-23 
Girone H
Latest matches2022-11-06 | AGORA LATINA | - CASTELFORTE | 1 | - 0 |
2022-11-06 | AURORA VODICE S. | - DON BOSCO GAETA | 5 | - 0 |
2022-11-06 | CISTERNA ACADEMY | - ACAD.SABOTINO M. | 5 | - 1 |
2022-11-06 | FONDI | - CITTA DI SONNINO | 1 | - 2 |
2022-11-06 | MANZI GIOV. ITRI | - VIRTUS FAITI | 1 | - 1 |
2022-11-06 | PRIVERNO | - SCAURI MARINA | 0 | - 4 |
2022-11-06 | SS COSMA DAMIANO | - V.S.MICHELE E D. | 4 | - 0 |
2022-11-06 | FORMIA CALCIO | - HERMADA | 2 | - 1 |
P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||
1. | SS COSMA DAMIANO | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | - | 0 | 9 | (+11) |
2. | SCAURI MARINA | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | - | 2 | 7 | (+6) |
3. | MANZI GIOV. ITRI | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | - | 4 | 7 | (+5) |
4. | V.S.MICHELE E D. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | 6 | 6 | (-2) |
5. | DON BOSCO GAETA | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | 5 | 6 | (-2) |
6. | VIRTUS FAITI | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | - | 3 | 5 | (+7) |
7. | AURORA VODICE S. | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | - | 3 | 5 | (+5) |
8. | HERMADA | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 5 | 4 | (+3) |
9. | FONDI | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 6 | 4 | (+1) |
10. | CITTA DI SONNINO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 4 | 3 | (-1) |
11. | FORMIA CALCIO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 5 | 3 | (-2) |
12. | AGORA LATINA | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 4 | 3 | (-3) |
13. | CISTERNA ACADEMY | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | - | 11 | 3 | (-5) |
14. | PRIVERNO | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 12 | 3 | (-10) |
15. | CASTELFORTE | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 4 | 0 | (-3) |
16. | ACAD.SABOTINO M. | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 15 | 0 | (-10) |
Next matches
2022-11-13 | ACAD.SABOTINO M. | - FORMIA CALCIO | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-13 | CASTELFORTE | - AURORA VODICE S. | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-13 | CITTA DI SONNINO | - CISTERNA ACADEMY | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-13 | DON BOSCO GAETA | - PRIVERNO | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-13 | HERMADA | - SS COSMA DAMIANO | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-13 | SCAURI MARINA | - MANZI GIOV. ITRI | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-13 | VIRTUS FAITI | - FONDI | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-13 | V.S.MICHELE E D. | - AGORA LATINA | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
more » |