DON BOSCO GAETA
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone H
P | Pts | GD | ||
3. | MANZI GIOV. ITRI | 3 | 7 | (+5) |
4. | V.S.MICHELE E D. | 3 | 6 | (-2) |
5. | DON BOSCO GAETA | 3 | 6 | (-2) |
6. | VIRTUS FAITI | 3 | 5 | (+7) |
7. | AURORA VODICE S. | 3 | 5 | (+5) |
altre |
2023-04-23 | HERMADA | (T) | - | ![]() |
|
2023-04-30 | ACAD.SABOTINO M. | (C) | - | ![]() |
|
2023-05-07 | CITTA DI SONNINO | (T) | - | ![]() |
|
2023-05-14 | VIRTUS FAITI | (C) | - | ![]() |
|
2023-05-21 | SCAURI MARINA | (T) | - | ![]() |
|
2023-05-28 | V.S.MICHELE E D. | (C) | - | ![]() |
|
altre |