CISTERNA ACADEMY
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone H
P | Pts | GD | ||
11. | FORMIA CALCIO | 3 | 3 | (-2) |
12. | AGORA LATINA | 3 | 3 | (-3) |
13. | CISTERNA ACADEMY | 3 | 3 | (-5) |
14. | PRIVERNO | 3 | 3 | (-10) |
15. | CASTELFORTE | 3 | 0 | (-3) |
altre |
2023-04-23 | AURORA VODICE S. | (C) | - | ![]() |
|
2023-04-30 | PRIVERNO | (T) | - | ![]() |
|
2023-05-07 | MANZI GIOV. ITRI | (C) | - | ![]() |
|
2023-05-14 | FONDI | (T) | - | ![]() |
|
2023-05-21 | V.S.MICHELE E D. | (T) | - | ![]() |
|
2023-05-28 | FORMIA CALCIO | (C) | - | ![]() |
|
altre |