V.S.MICHELE E D.
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone H
P | Pts | GD | ||
2. | SCAURI MARINA | 3 | 7 | (+6) |
3. | MANZI GIOV. ITRI | 3 | 7 | (+5) |
4. | V.S.MICHELE E D. | 3 | 6 | (-2) |
5. | DON BOSCO GAETA | 3 | 6 | (-2) |
6. | VIRTUS FAITI | 3 | 5 | (+7) |
altre |
2023-04-23 | MANZI GIOV. ITRI | (T) | - | ![]() |
|
2023-04-30 | VIRTUS FAITI | (C) | - | ![]() |
|
2023-05-07 | FONDI | (T) | - | ![]() |
|
2023-05-14 | SCAURI MARINA | (C) | - | ![]() |
|
2023-05-21 | CISTERNA ACADEMY | (C) | - | ![]() |
|
2023-05-28 | DON BOSCO GAETA | (T) | - | ![]() |
|
altre |
Campionati terminati
1 Categoria 2021-22 | Partite | Statistiche | Classifica |
Coppa Lazio 1 categoria 2021-22 | Partite | Statistiche | |
1 Categoria 2020-21 | Partite | Statistiche | Classifica |