1 Categoria 2019-20 
Girone A
Latest matches2020-03-01 | MAREMMANA 1934 | - BASSANO ROMANO | 2 | - 1 |
2020-03-01 | VALENTANO | - CURA CALCIO | 2 | - 1 |
2020-03-01 | PIANOSCARANO | - FORTITUDO NEPI | 1 | - 1 |
2020-03-01 | FULGUR TUSCANIA | - G.B. BAGNAIA | 6 | - 1 |
2020-03-01 | SORIANESE | - GROTTE S.STEFANO | 3 | - 4 |
2020-03-01 | 1928 VETRALLA | - S. LORENZO NUOVO | 3 | - 1 |
2020-03-01 | CANEPINESE | - SPORT.BAGNOREGIO | 2 | - 0 |
2020-03-01 | ATLET. CAPRANICA | - TARQUINIA CALCIO | 0 | - 2 |
P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||
1. | FULGUR TUSCANIA | 21 | 16 | 4 | 1 | 51 | - | 20 | 52 | (+31) |
2. | SORIANESE | 21 | 15 | 5 | 1 | 46 | - | 17 | 50 | (+29) |
3. | GROTTE S.STEFANO | 21 | 13 | 6 | 2 | 48 | - | 23 | 45 | (+25) |
4. | PIANOSCARANO | 21 | 13 | 4 | 4 | 46 | - | 22 | 43 | (+24) |
5. | TARQUINIA CALCIO | 21 | 13 | 4 | 4 | 37 | - | 18 | 43 | (+19) |
6. | BASSANO ROMANO | 21 | 13 | 3 | 5 | 37 | - | 17 | 42 | (+20) |
7. | 1928 VETRALLA | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 | - | 26 | 31 | (+5) |
8. | VALENTANO | 21 | 8 | 7 | 6 | 22 | - | 23 | 31 | (-1) |
9. | CANEPINESE | 21 | 7 | 4 | 10 | 23 | - | 27 | 25 | (-4) |
10. | FORTITUDO NEPI | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 | - | 37 | 18 | (-19) |
11. | ATLET. CAPRANICA | 21 | 4 | 6 | 11 | 16 | - | 38 | 18 | (-22) |
12. | S. LORENZO NUOVO | 21 | 5 | 2 | 14 | 15 | - | 40 | 17 | (-25) |
13. | G.B. BAGNAIA | 21 | 4 | 3 | 14 | 15 | - | 39 | 15 | (-24) |
14. | CURA CALCIO | 21 | 3 | 5 | 13 | 20 | - | 34 | 14 | (-14) |
15. | MAREMMANA 1934 | 21 | 3 | 5 | 13 | 20 | - | 44 | 14 | (-24) |
16. | SPORT.BAGNOREGIO | 21 | 1 | 6 | 14 | 17 | - | 37 | 9 | (-20) |
Next matches
2020-03-08 | TARQUINIA CALCIO | - BASSANO ROMANO | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | G.B. BAGNAIA | - CANEPINESE | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | FORTITUDO NEPI | - FULGUR TUSCANIA | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | S. LORENZO NUOVO | - MAREMMANA 1934 | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | CURA CALCIO | - PIANOSCARANO | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | ATLET. CAPRANICA | - SORIANESE | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | GROTTE S.STEFANO | - VALENTANO | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | SPORT.BAGNOREGIO | - 1928 VETRALLA | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
more » |