1 SQUADRE - DA ECCELLENZA A 3 CATEGORIA |
---|
MAGGIOR NUMERO DI PUNTI |
---|
# | SOCIETA | CAMP. | PUNTI | MEDIA |
---|
1. | R. MORANDI | PROMC | 6 in 2 gare | 3,00 |
2. | GRIFONE CALCIO | PROMC | 6 in 2 gare | 3,00 |
3. | COLLE SALARIO | 1CATD | 3 in 1 gare | 3,00 |
4. | FALASCHELAVINIO | PROMD | 3 in 1 gare | 3,00 |
5. | S.ANGELO ROMANO | PROMD | 3 in 1 gare | 3,00 |
6. | CASTELVERDE | 1CATG | 3 in 1 gare | 3,00 |
7. | INDOMITA POMEZIA | PROMD | 3 in 1 gare | 3,00 |
8. | CITTA DI PALIANO | PROMD | 3 in 1 gare | 3,00 |
9. | CASAL BARRIERA | PROMD | 3 in 1 gare | 3,00 |
10. | POL. TECCHIENA | PROMD | 3 in 1 gare | 3,00 |
MINOR NUMERO DI PUNTI |
---|
# | SOCIETA | CAMP. | PUNTI | MEDIA |
---|
1. | CASTEL S.ELIA LG | PROMA | 0 in 10 gare | 0,00 |
2. | SPES MUNDIAL FC | PROMC | 0 in 2 gare | 0,00 |
3. | SPORTING ARICCIA | PROMC | 0 in 2 gare | 0,00 |
4. | F.C. FRASCATI | 1CATF | 0 in 2 gare | 0,00 |
5. | COLONNA | PROMD | 0 in 1 gare | 0,00 |
6. | BELLEGRA 1962 | PROMC | 0 in 1 gare | 0,00 |
7. | SPORT.MONTESACRO | PROMD | 0 in 1 gare | 0,00 |
8. | TOR LUPARA | PROMB | 0 in 1 gare | 0,00 |
9. | ATLETICO MORENA | PROMD | 0 in 1 gare | 0,00 |
10. | ATLET. TORRENOVA | PROMD | 0 in 1 gare | 0,00 |
MAGGIOR NUMERO DI VITTORIE |
---|
# | SOCIETA | CAMP. | VINTE | % |
---|
1. | GRIFONE CALCIO | PROMC | 2 su 2 gare | 100,00 |
2. | R. MORANDI | PROMC | 2 su 2 gare | 100,00 |
3. | CASAL BARRIERA | PROMD | 1 su 1 gare | 100,00 |
4. | POGGIO MIRTETO | PROMB | 1 su 1 gare | 100,00 |
5. | S.ANGELO ROMANO | PROMD | 1 su 1 gare | 100,00 |
6. | INDOMITA POMEZIA | PROMD | 1 su 1 gare | 100,00 |
7. | FALASCHELAVINIO | PROMD | 1 su 1 gare | 100,00 |
8. | CITTA DI PALIANO | PROMD | 1 su 1 gare | 100,00 |
9. | CASTELVERDE | 1CATG | 1 su 1 gare | 100,00 |
10. | COLLE SALARIO | 1CATD | 1 su 1 gare | 100,00 |
MINOR NUMERO DI VITTORIE |
---|
# | SOCIETA | CAMP. | VINTE | % |
---|
1. | FERENTINO CALCIO | ECCB | 0 su 14 gare | 0,00 |
2. | CASTEL S.ELIA LG | PROMA | 0 su 10 gare | 0,00 |
3. | FOGACCIA | 1CATE | 0 su 10 gare | 0,00 |
4. | PIBE DE ORO | 1CATF | 0 su 6 gare | 0,00 |
5. | SPORTING ARICCIA | PROMC | 0 su 2 gare | 0,00 |
6. | VILLA ADRIANA | PROMC | 0 su 2 gare | 0,00 |
7. | ZENA MONTECELIO | PROMC | 0 su 2 gare | 0,00 |
8. | ROCCA PRIORA RDP | PROMC | 0 su 2 gare | 0,00 |
9. | SPES MUNDIAL FC | PROMC | 0 su 2 gare | 0,00 |
10. | SPQV VELLETRI | PROMC | 0 su 2 gare | 0,00 |
MAGGIOR NUMERO DI PAREGGI |
---|
# | SOCIETA | CAMP. | NULLE | % |
---|
1. | VIGOR PERCONTI | PROMC | 2 su 2 gare | 100,00 |
2. | ZENA MONTECELIO | PROMC | 2 su 2 gare | 100,00 |
3. | ROCCA PRIORA RDP | PROMC | 2 su 2 gare | 100,00 |
4. | FIUMICINO S.C. | PROMC | 2 su 2 gare | 100,00 |
5. | PRO ROMA CALCIO | 1CATF | 2 su 2 gare | 100,00 |
6. | ATLET. VESCOVIO | PROMD | 1 su 1 gare | 100,00 |
7. | FONTE MERAVIGL. | PROMC | 1 su 1 gare | 100,00 |
8. | CANTALICE | PROMB | 1 su 1 gare | 100,00 |
9. | SPORT. S.CESAREO | PROMD | 1 su 1 gare | 100,00 |
10. | CECCANO CALCIO | PROMD | 1 su 1 gare | 100,00 |
MINOR NUMERO DI PAREGGI |
---|
# | SOCIETA | CAMP. | NULLE | % |
---|
1. | C.S. PRIMAVERA | ECCB | 0 su 13 gare | 0,00 |
2. | CANALE MONTERANO | PROMA | 0 su 10 gare | 0,00 |
3. | SORIANESE | PROMA | 0 su 10 gare | 0,00 |
4. | CASTEL S.ELIA LG | PROMA | 0 su 10 gare | 0,00 |
5. | VIRTUS ROMA | 1CATF | 0 su 6 gare | 0,00 |
6. | OTTAVIA | PROMC | 0 su 2 gare | 0,00 |
7. | R. MORANDI | PROMC | 0 su 2 gare | 0,00 |
8. | SPORTING ARICCIA | PROMC | 0 su 2 gare | 0,00 |
9. | EUR TORRINO | PROMC | 0 su 2 gare | 0,00 |
10. | GRIFONE CALCIO | PROMC | 0 su 2 gare | 0,00 |
MINOR NUMERO DI SCONFITTE |
---|
# | SOCIETA | CAMP. | PERSE | % |
---|
1. | UNIPOMEZIA 1938 | ECCB | 0 su 14 gare | 0,00 |
2. | ARCO DI TRAVERT. | 1CATE | 0 su 9 gare | 0,00 |
3. | REAL VIS ARTENA | 1CATF | 0 su 8 gare | 0,00 |
4. | LABICO CALCIO | 1CATF | 0 su 4 gare | 0,00 |
5. | R. MORANDI | PROMC | 0 su 2 gare | 0,00 |
6. | GRIFONE GIALLOV. | PROMC | 0 su 2 gare | 0,00 |
7. | ROCCA PRIORA RDP | PROMC | 0 su 2 gare | 0,00 |
8. | FIUMICINO S.C. | PROMC | 0 su 2 gare | 0,00 |
9. | GRIFONE CALCIO | PROMC | 0 su 2 gare | 0,00 |
10. | FUTB. MONTESACRO | PROMC | 0 su 2 gare | 0,00 |
MAGGIOR NUMERO DI SCONFITTE |
---|
# | SOCIETA | CAMP. | PERSE | % |
---|
1. | CASTEL S.ELIA LG | PROMA | 10 su 10 gare | 100,00 |
2. | SPES MUNDIAL FC | PROMC | 2 su 2 gare | 100,00 |
3. | F.C. FRASCATI | 1CATF | 2 su 2 gare | 100,00 |
4. | SPORTING ARICCIA | PROMC | 2 su 2 gare | 100,00 |
5. | COLONNA | PROMD | 1 su 1 gare | 100,00 |
6. | VALLE MARTELLA | PROMD | 1 su 1 gare | 100,00 |
7. | BELLEGRA 1962 | PROMC | 1 su 1 gare | 100,00 |
8. | TOR LUPARA | PROMB | 1 su 1 gare | 100,00 |
9. | ATLETICO MORENA | PROMD | 1 su 1 gare | 100,00 |
10. | ATLET. TORRENOVA | PROMD | 1 su 1 gare | 100,00 |
MAGGIOR NUMERO DI RETI SEGNATE |
---|
# | SOCIETA | CAMP. | FATTE | % |
---|
1. | ACCAD.SPORT.ROMA | 1CATD | 5 in 1 gare | 5,00 |
2. | ALBULA | 1CATD | 5 in 1 gare | 5,00 |
3. | INDOMITA POMEZIA | PROMD | 5 in 1 gare | 5,00 |
4. | GRIFONE CALCIO | PROMC | 8 in 2 gare | 4,00 |
5. | FUTB. MONTESACRO | PROMC | 8 in 2 gare | 4,00 |
6. | POGGIO MIRTETO | PROMB | 4 in 1 gare | 4,00 |
7. | PRO CORI CALCIO | 1CATF | 6 in 2 gare | 3,00 |
8. | GRIFONE GIALLOV. | PROMC | 6 in 2 gare | 3,00 |
9. | RVM PALESTRINA | 1CATF | 3 in 1 gare | 3,00 |
10. | CASAL BARRIERA | PROMD | 3 in 1 gare | 3,00 |
MINOR NUMERO DI RETI SEGNATE |
---|
# | SOCIETA | CAMP. | FATTE | % |
---|
1. | SPORTING ARICCIA | PROMC | 0 in 2 gare | 0,00 |
2. | SPES MUNDIAL FC | PROMC | 0 in 2 gare | 0,00 |
3. | ATLETICO MORENA | PROMD | 0 in 1 gare | 0,00 |
4. | BELLEGRA 1962 | PROMC | 0 in 1 gare | 0,00 |
5. | ATLET. TORRENOVA | PROMD | 0 in 1 gare | 0,00 |
6. | VIS SUBIACO | PROMD | 0 in 1 gare | 0,00 |
7. | COLONNA | PROMD | 0 in 1 gare | 0,00 |
8. | VALLE MARTELLA | PROMD | 0 in 1 gare | 0,00 |
9. | FONTE MERAVIGL. | PROMC | 0 in 1 gare | 0,00 |
10. | SPORT.MONTESACRO | PROMD | 0 in 1 gare | 0,00 |
MINOR NUMERO DI RETI SUBITE |
---|
# | SOCIETA | CAMP. | SUBITE | % |
---|
1. | FALASCHELAVINIO | PROMD | 0 in 1 gare | 0,00 |
2. | POL. TECCHIENA | PROMD | 0 in 1 gare | 0,00 |
3. | FONTE MERAVIGL. | PROMC | 0 in 1 gare | 0,00 |
4. | S.ANGELO ROMANO | PROMD | 0 in 1 gare | 0,00 |
5. | CASTELVERDE | 1CATG | 0 in 1 gare | 0,00 |
6. | INDOMITA POMEZIA | PROMD | 0 in 1 gare | 0,00 |
7. | COLLE SALARIO | 1CATD | 0 in 1 gare | 0,00 |
8. | CASAL BARRIERA | PROMD | 0 in 1 gare | 0,00 |
9. | CITTA DI PALIANO | PROMD | 0 in 1 gare | 0,00 |
10. | REAL VIS ARTENA | 1CATF | 3 in 8 gare | 0,38 |
MAGGIOR NUMERO DI RETI SUBITE |
---|
# | SOCIETA | CAMP. | SUBITE | % |
---|
1. | ACCAD.SPORT.ROMA | 1CATD | 5 in 1 gare | 5,00 |
2. | ALBULA | 1CATD | 5 in 1 gare | 5,00 |
3. | SPORT.MONTESACRO | PROMD | 5 in 1 gare | 5,00 |
4. | SPORTING ARICCIA | PROMC | 9 in 2 gare | 4,50 |
5. | CASTEL S.ELIA LG | PROMA | 43 in 10 gare | 4,30 |
6. | PRO CORI CALCIO | 1CATF | 7 in 2 gare | 3,50 |
7. | FUTB. MONTESACRO | PROMC | 6 in 2 gare | 3,00 |
8. | ATLET. TORRENOVA | PROMD | 3 in 1 gare | 3,00 |
9. | BELLEGRA 1962 | PROMC | 3 in 1 gare | 3,00 |
10. | VIRTUS ROMA | 1CATF | 16 in 6 gare | 2,67 |