| SUPERCLASSIFICA GIOVANILI ELITE 2024/25 ORDINATA PER PUNTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | SOCIETA | P.TI | SQU ADRE | GIOC ATE | MEDIA P.TI |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. | |||||
| 13. | |||||
| 14. | |||||
| 15. | |||||
| 16. | |||||
| 17. | |||||
| 18. | |||||
| 19. | |||||
| 20. | |||||
| 21. | |||||
| 22. | |||||
| 23. | |||||
| 24. | |||||
| 25. | |||||
| 26. | |||||
| 27. | |||||
| 28. | |||||
| 29. | |||||
| 30. | |||||
| 31. | |||||
| 32. | |||||
| 33. | |||||
| 34. | |||||
| 35. | |||||
| 36. | |||||
Criteri di calcolo delle classifiche ELITE
La societa deve avere almeno 3 squadre tra:
JUNIORES, UNDER 17, UNDER 16, UNDER 15, UNDER 14
Una singola societa puo pertanto arrivare ad avere 5 squadre
Criteri di calcolo delle classifiche REGIONALI
La societa deve avere almeno 3 squadre tra:
JUNIORES REGIONALE, UNDER 18, UNDER 17, UNDER 16, UNDER 15, UNDER 14
Una singola societa puo pertanto arrivare ad avere 6 squadre
Criteri di calcolo delle classifiche PROVINCIALI
La societa deve avere almeno 3 squadre tra:
JUNIORES, UNDER 17, UNDER 16, UNDER 15, UNDER 14
Una singola societa puo pertanto arrivare ad avere 5 squadre
N.B.: Abbiamo volutamente inserito la juniores per rappresentare l'intero vivaio agonistico societario