Lazio · Under 19 Elite Lazio 2025/26 · Girone B
A B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ATLET. TORRENOVA - POMEZIA 0-2
CECCANO - ATLETICO 1-2
VILLALBA OCRES MOC - CERTOSA 1-0
POL. DE ROSSI - CITTà DI CIAMPINO 6-4
POL. GAETA - COLLEFERRO 2-2
LODIGIANI - SAVIO 2-1
PRO CECCHINA - VIGOR PERCONTI 1-2
ROMULEA - VIS SEZZE 2-2
Classifica dopo la 19ª giornata
# Squadra Pt G V N P GF GS Pen
1 VIGOR PERCONTI 72 30 23 3 4 91 36 0
2 SAVIO 71 30 22 5 3 78 20 0
3 ATLET. TORRENOVA 69 30 22 3 5 82 25 0
4 CERTOSA 49 30 14 7 9 59 47 0
5 ROMULEA 44 30 13 5 12 57 42 0
6 POL. DE ROSSI 42 30 12 6 12 59 57 0
7 LODIGIANI 42 30 13 3 14 47 49 0
8 POMEZIA 40 30 12 4 14 48 44 0
9 VILLALBA OCRES MOC 39 30 10 9 11 41 47 0
10 ATLETICO 39 30 11 6 13 28 39 0
11 POL. GAETA 39 30 10 9 11 46 48 0
12 COLLEFERRO 35 30 8 11 11 43 53 0
13 VIS SEZZE 33 30 7 12 11 47 56 0
14 CITTà DI CIAMPINO 30 30 9 3 18 33 68 0
15 PRO CECCHINA 17 30 4 5 21 33 82 0
16 CECCANO 10 30 1 7 22 20 99 0
Semifinali playoff
1° Turno playoff
Playout
Retrocessa ai Regionali