RAVENNA F.C.
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone D
P | Pts | GD | ||
1. | FORLI | 23 | 54 | (+35) |
2. | RAVENNA F.C. | 23 | 54 | (+28) |
3. | TAU C. ALTOPASCIO | 23 | 49 | (+27) |
4. | PISTOIESE | 23 | 42 | (+14) |
5. | LENTIGIONE | 23 | 42 | (+9) |
altre |
2025-01-26 | PISTOIESE | (C) | 1 | - 0 | V |
2025-02-02 | SASSO MARCONI | (T) | 2 | - 1 | V |
2025-02-09 | IMOLESE CALCIO | (C) | 4 | - 0 | V |
2025-02-16 | PIACENZA | (T) | - | ||
2025-02-23 | UNITED RICCIONE | (C) | - | ||
2025-03-02 | SAN MARINO | (T) | - | ||
altre |