RAVENNA F.C.
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone D
P | Pts | GD | ||
1. | FORLI | 34 | 84 | (+50) |
2. | RAVENNA F.C. | 34 | 74 | (+38) |
3. | LENTIGIONE | 34 | 65 | (+21) |
4. | TAU C. ALTOPASCIO | 34 | 63 | (+27) |
5. | PISTOIESE | 34 | 61 | (+22) |
altre |
2025-03-30 | CORTICELLA | (C) | 5 | - 2 | V |
2025-04-06 | TAU C. ALTOPASCIO | (T) | 1 | - 1 | N |
2025-04-13 | FIORENZUOLA 1922 | (C) | 3 | - 0 | V |
2025-04-17 | CITT. VIS MODENA | (T) | 3 | - 2 | V |
2025-04-27 | LENTIGIONE | (C) | 1 | - 2 | P |
2025-05-04 | PROGRESSO | (T) | 1 | - 2 | P |
altre |