PISTOIESE
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone D
P | Pts | GD | ||
3. | LENTIGIONE | 34 | 65 | (+21) |
4. | TAU C. ALTOPASCIO | 34 | 63 | (+27) |
5. | PISTOIESE | 34 | 61 | (+22) |
6. | IMOLESE CALCIO | 34 | 53 | (+9) |
7. | CITT. VIS MODENA | 34 | 46 | (+7) |
altre |
2025-03-30 | UNITED RICCIONE | (C) | 1 | - 0 | V |
2025-04-06 | SAN MARINO | (T) | 1 | - 2 | P |
2025-04-13 | ZENITH PRATO | (C) | 0 | - 1 | P |
2025-04-17 | FORLI | (T) | 0 | - 1 | P |
2025-04-27 | CORTICELLA | (C) | 5 | - 0 | V |
2025-05-04 | TAU C. ALTOPASCIO | (T) | 1 | - 2 | P |
altre |
Campionati terminati
Coppa Italia Serie D 2024-25 | Partite | Statistiche | |
Serie D 2023-24 | Partite | Statistiche | Classifica |
Serie D 2022-23 | Partite | Statistiche | Classifica |
Coppa Italia Serie D 2022-23 | Partite | Statistiche |