ROMA VIII
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone D
P | Pts | GD | ||
4. | VICOVARO | 5 | 9 | (+2) |
5. | ALMAS ROMA | 5 | 8 | (+4) |
6. | ROMA VIII | 5 | 8 | (+2) |
7. | ROCCA PRIORA RDP | 4 | 7 | (+3) |
8. | ATLETICO MORENA | 4 | 7 | (+2) |
altre |
2020-12-20 | ATLET. TORRENOVA | (C) | - | ![]() |
|
2021-01-03 | VILLA ADRIANA | (T) | - | ![]() |
|
2021-01-10 | VIS SUBIACO | (C) | - | ![]() |
|
2021-01-17 | LODIGIANI CALCIO | (C) | - | ![]() |
|
2021-01-24 | COLLEFERRO | (T) | - | ||
2021-01-31 | ATLETICO MORENA | (C) | - | ||
altre |