VILLA ADRIANA
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone D
P | Pts | GD | ||
7. | BELLEGRA 1962 | 30 | 50 | (+14) |
8. | VIV.GROTTAFERRATA | 30 | 46 | (+5) |
9. | VILLA ADRIANA | 30 | 45 | (-4) |
10. | LODIGIANI CALCIO | 30 | 44 | (+22) |
11. | VIRTUS ROMA CLUB | 30 | 36 | (+1) |
altre |
2022-04-10 | ROCCA PRIORA RDP | (T) | 1 | - 3 | P |
2022-04-24 | ATLET.COLLEFERRO | (C) | 3 | - 0 | V |
2022-05-01 | VIRTUS ROMA CLUB | (T) | 0 | - 4 | P |
2022-05-08 | ATLET. TORRENOVA | (C) | 0 | - 2 | P |
2022-05-15 | PRO ROMA | (T) | 3 | - 1 | V |
2022-05-29 | VIS SUBIACO | (T) | 0 | - 4 | P |
altre |