VICOVARO
Questa squadra su Wikipedia [modifica]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone B
P | Pts | GD | ||
5. | CERTOSA | 3 | 9 | (+5) |
6. | COLLEFERRO | 4 | 9 | (+2) |
7. | VICOVARO | 4 | 7 | (+2) |
8. | CITTA DI ANAGNI | 4 | 7 | (+1) |
9. | VIS SEZZE | 4 | 5 | (-2) |
altre |
2023-09-10 | CITTA DI ANAGNI | (T) | 2 | - 1 | V |
2023-09-17 | LODIGIANI CALCIO | (C) | 2 | - 4 | P |
2023-09-24 | CITTA DI FORMIA | (T) | 3 | - 0 | V |
2023-10-01 | ROCCASECCA TST | (C) | - | ||
2023-10-08 | PC TOR SAPIENZA | (T) | - | ||
2023-10-15 | ATLET. PONTINIA | (C) | - | ||
altre |