VICOVARO
Questa squadra su Wikipedia [modifica]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone B
P | Pts | GD | ||
14. | CITTA DI ANAGNI | 15 | 14 | (-4) |
15. | ATLET. TORRENOVA | 14 | 13 | (-6) |
16. | FONTE MERAVIGL. | 14 | 10 | (-20) |
17. | VICOVARO | 14 | 9 | (-19) |
18. | VIGOR PERCONTI | 15 | 8 | (-19) |
altre |
2023-03-12 | COLLEFERRO | (T) | - | ![]() |
|
2023-03-19 | LUISS | (C) | - | ![]() |
|
2023-03-26 | SORA CALCIO 1907 | (T) | - | ![]() |
|
2023-03-29 | ITRI | (C) | - | ![]() |
|
2023-04-02 | TERRACINA | (T) | - | ||
2023-04-12 | FERENTINO | (C) | - | ||
altre |
Turno preliminare