LODIGIANI CALCIO
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone D
P | Pts | GD | ||
8. | VIV.GROTTAFERRATA | 30 | 46 | (+5) |
9. | VILLA ADRIANA | 30 | 45 | (-4) |
10. | LODIGIANI CALCIO | 30 | 44 | (+22) |
11. | VIRTUS ROMA CLUB | 30 | 36 | (+1) |
12. | VIS SUBIACO | 30 | 36 | (+0) |
altre |
2022-04-10 | POLISP. DE ROSSI | (T) | 2 | - 1 | V |
2022-04-24 | VIRTUS ROMA CLUB | (C) | 1 | - 2 | P |
2022-05-01 | VICOVARO | (T) | 2 | - 3 | P |
2022-05-08 | ROCCA PRIORA RDP | (C) | 0 | - 1 | P |
2022-05-15 | BI.TI. CALCIO | (T) | 1 | - 1 | N |
2022-05-29 | ATLET. TORRENOVA | (T) | 1 | - 6 | P |
altre |
3 Turno
2022-03-02 | ATLETICO MORENA | (T) | 0 | - 0 | N |
2 Turno
2021-09-26 | VIRTUS ROMA CLUB | (T) | 2 | - 2 | N |
1 Turno
2021-09-19 | ATLET. TORRENOVA | (C) | 2 | - 2 | N |