ARANOVA
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone A
P | Pts | GD | ||
10. | CIVITAVECCHIA | 14 | 20 | (+1) |
11. | POL. FAUL CIMINI | 14 | 20 | (-2) |
12. | ARANOVA | 14 | 19 | (+2) |
13. | LUISS | 14 | 17 | (-4) |
14. | VILLALBA OCRES M | 14 | 13 | (-8) |
altre |
2023-11-12 | VALMONTONE | (C) | 2 | - 0 | V |
2023-11-19 | CIVITAVECCHIA | (T) | 0 | - 1 | P |
2023-11-26 | W3 MACCARESE | (C) | 0 | - 0 | N |
2023-12-03 | PESCATORI OSTIA | (C) | - | ||
2023-12-10 | POL. FAUL CIMINI | (T) | - | ||
2023-12-17 | POMEZIA CALCIO | (C) | - | ||
altre |