ARANOVA
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone A
P | Pts | GD | ||
2. | ACAD. LADISPOLI | 5 | 11 | (+10) |
3. | W3 ROMA TEAM | 3 | 9 | (+3) |
4. | ARANOVA | 5 | 8 | (+5) |
5. | ASTREA | 4 | 7 | (+2) |
6. | FIUMICINO 1926 | 4 | 7 | (+0) |
altre |
2020-12-20 | CORNETOTARQUINIA | (C) | - | ![]() |
|
2021-01-03 | W3 ROMA TEAM | (T) | - | ![]() |
|
2021-01-10 | S.ANGELO ROMANO | (C) | - | ![]() |
|
2021-01-17 | CASAL BARRIERA | (C) | - | ![]() |
|
2021-01-24 | LUISS | (T) | - | ||
2021-01-31 | ATLET. VESCOVIO | (C) | - | ||
altre |