CIVITAVECCHIA
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone A
P | Pts | GD | ||
1. | VALMONTONE | 34 | 75 | (+40) |
2. | W3 MACCARESE | 34 | 67 | (+38) |
3. | CIVITAVECCHIA | 34 | 67 | (+21) |
4. | FAVL CIMINI VT | 34 | 59 | (+17) |
5. | TIVOLI CALCIO | 34 | 58 | (+22) |
altre |
2025-03-30 | FAVL CIMINI VT | (T) | 2 | - 3 | P |
2025-04-06 | VALMONTONE | (C) | 4 | - 2 | V |
2025-04-13 | POMEZIA CALCIO | (T) | 3 | - 1 | V |
2025-04-24 | ACAD. LADISPOLI | (C) | 1 | - 0 | V |
2025-04-27 | SORIANESE | (T) | 3 | - 0 | V |
2025-05-04 | W3 MACCARESE | (C) | 2 | - 1 | V |
altre |
8 di finale