Eccellenza 2019-20
Girone A
Latest matches2020-03-01 | VIRTUS NETTUNO | - CIVITAVECCHIA | 1 | - 2 |
2020-03-01 | OTTAVIA | - FALASCHELAVINIO | 2 | - 2 |
2020-03-01 | CYNTHIA 1920 | - MONTESPACCATO | 0 | - 1 |
2020-03-01 | BOREALE | - POL. FAUL CIMINI | 1 | - 1 |
2020-03-01 | ANZIO CALCIO | - R. MONTEROTONDO | 0 | - 3 |
2020-03-01 | TIVOLI CALCIO | - SPORTING GENZANO | 2 | - 0 |
2020-03-01 | ARANOVA | - UNIPOMEZIA 1938 | 2 | - 1 |
2020-03-01 | ERETUM MONTEROT. | - VIGOR PERCONTI | 0 | - 0 |
2020-03-01 | CORNETOTARQUINIA | - VILLALBA OCRES M | 3 | - 2 |
P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||
1. | MONTESPACCATO | 25 | 16 | 5 | 4 | 63 | - | 30 | 53 | (+33) |
2. | R. MONTEROTONDO | 25 | 15 | 5 | 5 | 51 | - | 31 | 50 | (+20) |
3. | TIVOLI CALCIO | 25 | 13 | 8 | 4 | 40 | - | 25 | 47 | (+15) |
4. | CIVITAVECCHIA | 25 | 12 | 8 | 5 | 48 | - | 28 | 44 | (+20) |
5. | ERETUM MONTEROT. | 25 | 11 | 7 | 7 | 41 | - | 33 | 40 | (+8) |
6. | UNIPOMEZIA 1938 | 25 | 9 | 11 | 5 | 48 | - | 33 | 38 | (+15) |
7. | POL. FAUL CIMINI | 25 | 10 | 8 | 7 | 42 | - | 35 | 38 | (+7) |
8. | VILLALBA OCRES M | 25 | 8 | 10 | 7 | 38 | - | 42 | 34 | (-4) |
9. | ARANOVA | 25 | 8 | 7 | 10 | 46 | - | 47 | 31 | (-1) |
10. | CORNETOTARQUINIA | 25 | 7 | 10 | 8 | 40 | - | 49 | 31 | (-9) |
11. | ANZIO CALCIO | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | - | 37 | 30 | (-6) |
12. | OTTAVIA | 25 | 8 | 5 | 12 | 39 | - | 53 | 29 | (-14) |
13. | VIGOR PERCONTI | 25 | 7 | 7 | 11 | 27 | - | 35 | 28 | (-8) |
14. | BOREALE | 25 | 6 | 8 | 11 | 29 | - | 39 | 26 | (-10) |
15. | FALASCHELAVINIO | 25 | 6 | 8 | 11 | 38 | - | 55 | 26 | (-17) |
16. | SPORTING GENZANO | 25 | 6 | 7 | 12 | 28 | - | 37 | 25 | (-9) |
17. | VIRTUS NETTUNO | 25 | 4 | 7 | 14 | 25 | - | 48 | 19 | (-23) |
18. | CYNTHIA 1920 | 25 | 2 | 11 | 12 | 28 | - | 45 | 17 | (-17) |
Next matches
2020-03-08 | MONTESPACCATO | - ANZIO CALCIO | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | SPORTING GENZANO | - ARANOVA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | R. MONTEROTONDO | - BOREALE | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | UNIPOMEZIA 1938 | - CORNETOTARQUINIA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | VILLALBA OCRES M | - CYNTHIA 1920 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | VIRTUS NETTUNO | - ERETUM MONTEROT. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | VIGOR PERCONTI | - OTTAVIA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | CIVITAVECCHIA | - POL. FAUL CIMINI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | FALASCHELAVINIO | - TIVOLI CALCIO | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
more » |