ARANOVA
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone A
P | Pts | GD | ||
4. | FAVL CIMINI VT | 34 | 59 | (+17) |
5. | TIVOLI CALCIO | 34 | 58 | (+22) |
6. | ARANOVA | 34 | 55 | (+12) |
7. | RIETI | 34 | 53 | (+8) |
8. | BOREALE | 34 | 47 | (+11) |
altre |
2025-03-30 | VALMONTONE | (T) | 1 | - 1 | N |
2025-04-06 | POMEZIA CALCIO | (C) | 0 | - 0 | N |
2025-04-13 | ACAD. LADISPOLI | (T) | 0 | - 1 | P |
2025-04-24 | SORIANESE | (C) | 1 | - 1 | N |
2025-04-27 | W3 MACCARESE | (T) | 0 | - 1 | P |
2025-05-04 | OTTAVIA | (C) | 3 | - 2 | V |
altre |