ATLET. LODIGIANI
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone B
P | Pts | GD | ||
8. | VIGOR PERCONTI | 5 | 7 | (+1) |
9. | ANZIO CALCIO | 5 | 6 | (-1) |
10. | ATLET. LODIGIANI | 4 | 5 | (+1) |
11. | SPORTING ARICCIA | 5 | 4 | (-1) |
12. | LUPA FRASCATI | 3 | 3 | (+0) |
altre |
2020-12-20 | PALESTRINA 1919 | (C) | - | ![]() |
|
2021-01-03 | BOREALE D.ORIONE | (T) | - | ![]() |
|
2021-01-10 | R.MONTEROT. SC. | (C) | - | ![]() |
|
2021-01-17 | TIVOLI CALCIO | (C) | - | ![]() |
|
2021-01-24 | LUPA FRASCATI | (T) | - | ||
2021-01-31 | UNIPOMEZIA 1938 | (C) | - | ||
altre |