VIS SUBIACO
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone D
P | Pts | GD | ||
10. | LODIGIANI CALCIO | 30 | 44 | (+22) |
11. | VIRTUS ROMA CLUB | 30 | 36 | (+1) |
12. | VIS SUBIACO | 30 | 36 | (+0) |
13. | POLISP. DE ROSSI | 30 | 36 | (-11) |
14. | PRO ROMA | 30 | 14 | (-70) |
altre |
2022-04-10 | BI.TI. CALCIO | (T) | 0 | - 2 | P |
2022-04-24 | BELLEGRA 1962 | (T) | 2 | - 1 | V |
2022-05-01 | ATLET. TORRENOVA | (T) | 0 | - 1 | P |
2022-05-08 | PRO ROMA | (C) | 6 | - 1 | V |
2022-05-15 | ATLET.COLLEFERRO | (T) | 9 | - 2 | V |
2022-05-29 | VILLA ADRIANA | (C) | 4 | - 0 | V |
altre |