CORREGGESE
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone D
P | Pts | GD | ||
2. | RAVENNA F.C. | 38 | 83 | (+45) |
3. | LENTIGIONE | 38 | 83 | (+33) |
4. | CORREGGESE | 38 | 58 | (+9) |
5. | ATHLETIC CARPI | 38 | 58 | (+7) |
6. | MEZZOLARA | 38 | 56 | (+4) |
altre |
2022-04-10 | SERAVEZZA POZZI | (T) | 1 | - 1 | N |
2022-04-14 | BAGNOLESE | (C) | 1 | - 0 | V |
2022-04-24 | SASSO MARCONI | (T) | 3 | - 0 | V |
2022-05-01 | PRATO | (C) | 2 | - 0 | V |
2022-05-08 | TRITIUM | (T) | 0 | - 0 | N |
2022-05-15 | FORLI | (C) | 0 | - 0 | N |
altre |
16 di finale
2021-11-24 | ATHLETIC CARPI | (C) | 0 | - 1 | P |
32 di finale
2021-11-03 | PROGRESSO | (T) | 2 | - 1 | V |
1 Turno
2021-09-22 | BAGNOLESE | (C) | 4 | - 1 | V |