TAU C. ALTOPASCIO
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone E
P | Pts | GD | ||
4. | FOLLONICA GAVORR | 13 | 27 | (+11) |
5. | GROSSETO 1912 | 13 | 25 | (+11) |
6. | TAU C. ALTOPASCIO | 13 | 23 | (+11) |
7. | FIGLINE 1965 | 13 | 20 | (+4) |
8. | GHIVIBORGO VDS | 13 | 19 | (-1) |
altre |
2023-11-12 | POGGIBONSI | (C) | 2 | - 2 | N |
2023-11-19 | S.C. TRESTINA | (T) | 1 | - 1 | N |
2023-11-26 | GHIVIBORGO VDS | (C) | 2 | - 0 | V |
2023-12-03 | MOBIL. PONSACCO | (T) | - | ||
2023-12-10 | R.FORTE QUERCETA | (C) | - | ||
2023-12-17 | S.DONATO TAVARN. | (T) | - | ||
altre |
Campionati terminati
Serie D 2022-23 | Partite | Statistiche | Classifica |
Coppa Italia Serie D 2022-23 | Partite | Statistiche |