TAU C. ALTOPASCIO
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone D
P | Pts | GD | ||
2. | RAVENNA F.C. | 34 | 74 | (+38) |
3. | LENTIGIONE | 34 | 65 | (+21) |
4. | TAU C. ALTOPASCIO | 34 | 63 | (+27) |
5. | PISTOIESE | 34 | 61 | (+22) |
6. | IMOLESE CALCIO | 34 | 53 | (+9) |
altre |
2025-03-30 | PRATO | (T) | 2 | - 0 | V |
2025-04-06 | RAVENNA F.C. | (C) | 1 | - 1 | N |
2025-04-13 | SASSO MARCONI | (T) | 2 | - 2 | N |
2025-04-17 | TUTTOCUOIO 1957 | (C) | 0 | - 0 | N |
2025-04-27 | PIACENZA | (T) | 0 | - 2 | P |
2025-05-04 | PISTOIESE | (C) | 2 | - 1 | V |
altre |
Campionati terminati
Coppa Italia Serie D 2024-25 | Partite | Statistiche | |
Serie D 2023-24 | Partite | Statistiche | Classifica |
Serie D 2022-23 | Partite | Statistiche | Classifica |
Coppa Italia Serie D 2022-23 | Partite | Statistiche |