ORVIETANA
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone E
P | Pts | GD | ||
9. | S.DONATO TAVARN. | 13 | 18 | (+1) |
10. | S.C. TRESTINA | 13 | 17 | (+0) |
11. | ORVIETANA | 13 | 15 | (-3) |
12. | POGGIBONSI | 13 | 15 | (-5) |
13. | AQUILA MONTEVAR. | 13 | 13 | (-5) |
altre |
2023-11-12 | R.FORTE QUERCETA | (C) | 2 | - 0 | V |
2023-11-19 | GHIVIBORGO VDS | (T) | 1 | - 1 | N |
2023-11-26 | S.DONATO TAVARN. | (C) | 0 | - 3 | P |
2023-12-03 | PIANESE | (T) | - | ||
2023-12-10 | AQUILA MONTEVAR. | (C) | - | ||
2023-12-17 | GROSSETO 1912 | (C) | - | ||
altre |
Campionati terminati
Serie D 2022-23 | Partite | Statistiche | Classifica |
Coppa Italia Serie D 2022-23 | Partite | Statistiche |