S. LORENZO NUOVO
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone A
P | Pts | GD | ||
12. | MONTEFIASCONE | 5 | 5 | (+4) |
13. | 1928 VETRALLA | 5 | 5 | (+0) |
14. | S. LORENZO NUOVO | 5 | 3 | (-7) |
15. | ALMAS ROMA | 5 | 0 | (-14) |
16. | VALENTANO | 5 | 0 | (-16) |
altre |
2024-10-20 | ATLETICO CIMINA | (C) | 0 | - 3 | P |
2024-10-27 | AURORA VITERBO | (T) | 0 | - 4 | P |
2024-11-03 | VALENTANO | (C) | 3 | - 0 | V |
2024-11-10 | MONTEFIASCONE | (T) | - | ||
2024-11-17 | CARBOGNANO | (C) | - | ||
2024-11-24 | MAREMMANA 1934 | (T) | - | ||
altre |