CREMA 1908
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone B
P | Pts | GD | ||
11. | S.GIULIANO CITY | 27 | 32 | (-4) |
12. | CLUB MILANO | 27 | 32 | (-5) |
13. | CREMA 1908 | 27 | 32 | (-10) |
14. | VIGASIO | 27 | 31 | (+0) |
15. | NUOVA SONDRIO | 27 | 28 | (-13) |
altre |
2025-01-29 | CASATESE | (C) | 0 | - 2 | P |
2025-02-02 | ARCONATESE 1926 | (T) | 1 | - 0 | V |
2025-02-09 | NUOVA SONDRIO | (C) | 1 | - 1 | N |
2025-02-16 | S.GIULIANO CITY | (T) | - | ||
2025-02-23 | PRO PALAZZOLO | (C) | - | ||
2025-03-02 | CHIEVO VERONA | (T) | - | ||
altre |