TORNA INDIETRO

MONTE S.GIOVANNI

Competizione:
Stagione:
Partite:


Result:



Partite giocate: 21  
Vinte: 4 (19.0%)
Pareggiate: 5 (23.8%)
Perse: 12 (57.1%)
Reti fatte: 27 (1.29)
Reti subite: 43 (2.05)
Risultati pił frequenti
0-1   3 volte    (14.3%)
2-2   2 volte    (9.5%)
1-1   2 volte    (9.5%)
1-3   2 volte    (9.5%)
3-1   2 volte    (9.5%)
Strisce
  Partite   Dal               Al
Imbattuta 5 2019-12-22 - 2020-01-26
Senza vincere 7 2020-01-19 - 2020-03-01
Vittorie 3 2019-12-22 - 2020-01-12
Pareggi 3 2019-10-13 - 2019-10-27
Sconfitte 5 2020-02-02 - 2020-03-01
Senza segnare reti 2 2020-02-09 - 2020-02-16
Senza subire reti 1 2019-10-20