TORNA INDIETRO

LENTIGIONE

Competizione:
Stagione:
Partite:


Result:



Partite giocate: 24  
Vinte: 11 (45.8%)
Pareggiate: 7 (29.2%)
Perse: 6 (25.0%)
Reti fatte: 39 (1.62)
Reti subite: 31 (1.29)
Risultati pił frequenti
1-1   3 volte    (12.5%)
2-1   3 volte    (12.5%)
0-0   2 volte    (8.3%)
1-0   2 volte    (8.3%)
2-2   2 volte    (8.3%)
Strisce
  Partite   Dal               Al
Imbattuta 8 2019-11-10 - 2020-01-05
Senza vincere 4 2020-01-05 - 2020-01-26
Vittorie 3 2020-02-02 - 2020-02-16
Pareggi 2 2019-11-24 - 2019-12-01
Sconfitte 2 2019-09-15 - 2019-09-22
Senza segnare reti 1 2020-01-26
Senza subire reti 3 2019-09-29 - 2019-10-13