TORNA INDIETRO

TRITIUM

Competizione:
Stagione:
Partite:


Result:



Partite giocate: 27  
Vinte: 11 (40.7%)
Pareggiate: 9 (33.3%)
Perse: 7 (25.9%)
Reti fatte: 38 (1.41)
Reti subite: 32 (1.19)
Risultati pił frequenti
1-1   7 volte    (25.9%)
2-1   4 volte    (14.8%)
1-0   3 volte    (11.1%)
2-0   2 volte    (7.4%)
0-1   2 volte    (7.4%)
Strisce
  Partite   Dal               Al
Imbattuta 7 2019-09-22 - 2019-10-30
Senza vincere 5 2019-09-11 - 2019-10-06
Vittorie 2 2020-01-05 - 2020-01-12
Pareggi 3 2019-09-22 - 2019-10-06
Sconfitte 2 2020-01-26 - 2020-02-02
Senza segnare reti 1 2020-02-02
Senza subire reti 2 2020-01-12 - 2020-01-15