TORNA INDIETRO

CAMPOLI APPENNINO

Competizione:
Stagione:
Partite:


Result:



Partite giocate: 28  
Vinte: 10 (35.7%)
Pareggiate: 6 (21.4%)
Perse: 12 (42.9%)
Reti fatte: 34 (1.21)
Reti subite: 39 (1.39)
Risultati pił frequenti
1-1   4 volte    (14.3%)
2-1   4 volte    (14.3%)
1-3   3 volte    (10.7%)
0-1   3 volte    (10.7%)
1-2   3 volte    (10.7%)
Strisce
  Partite   Dal               Al
Imbattuta 3 2019-02-23 - 2019-03-09
Senza vincere 7 2019-03-02 - 2019-04-13
Vittorie 2 2019-02-02 - 2019-02-09
Pareggi 2 2019-03-23 - 2019-03-30
Sconfitte 2 2019-04-06 - 2019-04-13
Senza segnare reti 3 2019-03-30 - 2019-04-13
Senza subire reti 1 2019-03-30