TORNA INDIETRO

TRASTEVERE

Competizione:
Stagione:
Partite:


Result:



Partite giocate: 38  
Vinte: 23 (60.5%)
Pareggiate: 6 (15.8%)
Perse: 9 (23.7%)
Reti fatte: 70 (1.84)
Reti subite: 39 (1.03)
Risultati pił frequenti
1-2   5 volte    (13.2%)
1-0   4 volte    (10.5%)
2-1   4 volte    (10.5%)
1-1   4 volte    (10.5%)
3-0   3 volte    (7.9%)
Strisce
  Partite   Dal               Al
Imbattuta 7 2019-01-13 - 2019-02-13
Senza vincere 3 2018-12-23 - 2019-01-13
Vittorie 4 2019-03-03 - 2019-03-31
Pareggi 2 2019-01-27 - 2019-02-03
Sconfitte 2 2019-04-07 - 2019-04-14
Senza segnare reti 1 2019-04-07
Senza subire reti 2 2019-02-10 - 2019-02-13