Promozione 2023-24 
Girone D
Latest matches2023-10-15 | ATLETICO LARIANO | - CECCANO CALCIO | 2 | - 2 |
2023-10-15 | ATLET. TORRENOVA | - CASAL BARRIERA | 0 | - 3 |
2023-10-15 | ATLET. VESCOVIO | - SP. SAN CESAREO | 1 | - 1 |
2023-10-15 | COLONNA | - FALASCHELAVINIO | 0 | - 1 |
2023-10-15 | INDOMITA POMEZIA | - SPORT.MONTESACRO | 5 | - 0 |
2023-10-15 | S.ANGELO ROMANO | - VALLE MARTELLA | 1 | - 0 |
2023-10-15 | CITTA DI PALIANO | - ATLETICO MORENA | 2 | - 0 |
2023-10-15 | POL. TECCHIENA | - VIS SUBIACO | 1 | - 0 |
P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||
1. | INDOMITA POMEZIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | - | 0 | 3 | (+5) |
2. | CASAL BARRIERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 3 | (+3) |
3. | CITTA DI PALIANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 3 | (+2) |
4. | FALASCHELAVINIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 3 | (+1) |
5. | POL. TECCHIENA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 3 | (+1) |
6. | S.ANGELO ROMANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 3 | (+1) |
7. | ATLETICO LARIANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 2 | 1 | (+0) |
8. | CECCANO CALCIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 2 | 1 | (+0) |
9. | ATLET. VESCOVIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | (+0) |
10. | SP. SAN CESAREO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | (+0) |
11. | ATLETICO ARDEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | (+0) |
12. | COLONNA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | (-1) |
13. | VALLE MARTELLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | (-1) |
14. | VIS SUBIACO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | (-1) |
15. | ATLETICO MORENA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 0 | (-2) |
16. | ATLET. TORRENOVA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 0 | (-3) |
17. | SPORT.MONTESACRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 0 | (-5) |
Next matches
2023-10-22 | ATLETICO MORENA | - S.ANGELO ROMANO | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-22 | CASAL BARRIERA | - ATLETICO LARIANO | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-22 | CECCANO CALCIO | - COLONNA | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-22 | SPORT.MONTESACRO | - ATLET. TORRENOVA | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-22 | SP. SAN CESAREO | - POL. TECCHIENA | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-22 | VALLE MARTELLA | - ATLET. VESCOVIO | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-22 | ATLETICO ARDEA | - CITTA DI PALIANO | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-22 | VIS SUBIACO | - INDOMITA POMEZIA | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
more » |