Eccellenza 2022-23
Girone A
Latest matches2023-03-19 | ACAD. LADISPOLI | - ANZIO CALCIO | 0 | - 1 |
2023-03-19 | VIS SEZZE | - CAMPUS EUR 1960 | 2 | - 0 |
2023-03-19 | ASTREA | - C.S. PRIMAVERA | 2 | - 3 |
2023-03-19 | NETTUNO | - CIT.DI CERVETERI | 2 | - 0 |
2023-03-19 | BOREALE | - CIVITAVECCHIA | 1 | - 1 |
2023-03-19 | UNIPOMEZIA 1938 | - FIANO ROMANO | 5 | - 1 |
2023-03-19 | POL. FAUL CIMINI | - INDOMITA POMEZIA | 2 | - 0 |
2023-03-19 | AURELIA ANTICA | - QUARTO MUNICIPIO | 4 | - 1 |
2023-03-19 | FALASCHELAVINIO | - W3 MACCARESE | 0 | - 5 |
P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||
1. | CIVITAVECCHIA | 17 | 10 | 3 | 4 | 37 | - | 26 | 33 | (+11) |
2. | ANZIO CALCIO | 16 | 10 | 3 | 3 | 29 | - | 18 | 33 | (+11) |
3. | C.S. PRIMAVERA | 16 | 9 | 5 | 2 | 27 | - | 16 | 32 | (+11) |
4. | W3 MACCARESE | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | - | 17 | 29 | (+10) |
5. | BOREALE | 16 | 7 | 8 | 1 | 21 | - | 13 | 29 | (+8) |
6. | AURELIA ANTICA | 17 | 7 | 7 | 3 | 30 | - | 37 | 28 | (-7) |
7. | VIS SEZZE | 18 | 7 | 6 | 5 | 45 | - | 20 | 27 | (+25) |
8. | UNIPOMEZIA 1938 | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | - | 24 | 22 | (+3) |
9. | POL. FAUL CIMINI | 16 | 5 | 6 | 5 | 26 | - | 17 | 21 | (+9) |
10. | QUARTO MUNICIPIO | 17 | 5 | 6 | 6 | 26 | - | 31 | 21 | (-5) |
11. | NETTUNO | 16 | 5 | 5 | 6 | 25 | - | 25 | 20 | (+0) |
12. | ASTREA | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | - | 24 | 20 | (-1) |
13. | ACAD. LADISPOLI | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | - | 21 | 19 | (+0) |
14. | CAMPUS EUR 1960 | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | - | 29 | 17 | (-11) |
15. | CIT.DI CERVETERI | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | - | 25 | 17 | (-11) |
16. | FALASCHELAVINIO | 18 | 4 | 1 | 13 | 16 | - | 44 | 13 | (-28) |
17. | INDOMITA POMEZIA | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | - | 26 | 12 | (-10) |
18. | FIANO ROMANO | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | - | 29 | 10 | (-15) |
Next matches
2023-03-26 | C.S. PRIMAVERA | - ACAD. LADISPOLI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-26 | CIVITAVECCHIA | - ASTREA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-26 | W3 MACCARESE | - AURELIA ANTICA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-26 | CAMPUS EUR 1960 | - BOREALE | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-26 | CIT.DI CERVETERI | - FALASCHELAVINIO | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-26 | FIANO ROMANO | - INDOMITA POMEZIA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-26 | ANZIO CALCIO | - NETTUNO | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-26 | QUARTO MUNICIPIO | - POL. FAUL CIMINI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-26 | UNIPOMEZIA 1938 | - VIS SEZZE | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
more » |