3 Categoria 2019-20
VT-Girone A
Latest matches2020-02-29 | GRAFFIGNANO | - AMAT. C.BASSANO | 0 | - 3 |
2020-02-29 | REAL MONTE ROMANO | - CLUB TARQUINIA CALCIO | 6 | - 1 |
2020-02-29 | A.C.PROCENO | - INDOMITO BOLSENA | 0 | - 1 |
2020-02-29 | ATLET. MONTEROSI | - LA BOTTE | 3 | - 0 |
2020-02-29 | SIPICCIANO | - REAL TOLFA 2004 | 1 | - 4 |
2020-02-29 | GALLESE UNITED | - TUSCIA UNITED | 1 | - 0 |
2020-02-29 | NUOVO BLERA 1970 | - UTD. ALTA TUSCIA | 0 | - 1 |
2020-02-29 | F.C. SASSACCI | - VIRTUS CAPRAROLA | 1 | - 1 |
P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||
1. | AMAT. C.BASSANO | 19 | 12 | 3 | 4 | 40 | - | 24 | 39 | (+16) |
2. | A.C.PROCENO | 19 | 12 | 1 | 6 | 47 | - | 24 | 37 | (+23) |
3. | INDOMITO BOLSENA | 19 | 9 | 7 | 3 | 35 | - | 18 | 34 | (+17) |
4. | REAL MONTE ROMANO | 19 | 9 | 5 | 5 | 36 | - | 29 | 32 | (+7) |
5. | REAL TOLFA 2004 | 19 | 9 | 3 | 7 | 42 | - | 36 | 30 | (+6) |
6. | TUSCIA UNITED | 19 | 9 | 2 | 8 | 26 | - | 29 | 29 | (-3) |
7. | ATLET. MONTEROSI | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | - | 16 | 28 | (+8) |
8. | UTD. ALTA TUSCIA | 19 | 8 | 4 | 7 | 34 | - | 31 | 28 | (+3) |
9. | VIRTUS CAPRAROLA | 19 | 7 | 6 | 6 | 31 | - | 26 | 27 | (+5) |
10. | GALLESE UNITED | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | - | 34 | 23 | (-14) |
11. | NUOVO BLERA 1970 | 19 | 5 | 7 | 7 | 16 | - | 21 | 22 | (-5) |
12. | CLUB TARQUINIA CALCIO | 19 | 6 | 4 | 9 | 33 | - | 45 | 22 | (-12) |
13. | LA BOTTE | 19 | 5 | 6 | 8 | 28 | - | 29 | 21 | (-1) |
14. | F.C. SASSACCI | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | - | 35 | 21 | (-12) |
15. | GRAFFIGNANO | 19 | 4 | 3 | 12 | 21 | - | 35 | 15 | (-14) |
16. | SIPICCIANO | 19 | 3 | 3 | 13 | 24 | - | 48 | 12 | (-24) |
Next matches
2020-03-07 | TUSCIA UNITED | - A.C.PROCENO | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-07 | VIRTUS CAPRAROLA | - AMAT. C.BASSANO | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-07 | REAL TOLFA 2004 | - ATLET. MONTEROSI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-07 | UTD. ALTA TUSCIA | - GALLESE UNITED | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-07 | LA BOTTE | - GRAFFIGNANO | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-07 | CLUB TARQUINIA CALCIO | - NUOVO BLERA 1970 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-07 | F.C. SASSACCI | - REAL MONTE ROMANO | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-07 | INDOMITO BOLSENA | - SIPICCIANO | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
more » |