Promozione 2019-20
Girone D
Latest matches2020-03-01 | COLLEFERRO | - ATLETICO CERVARO | 1 | - 2 |
2020-03-01 | LUPA FRASCATI | - ATLETICO MORENA | 2 | - 1 |
2020-03-01 | ALATRI CALCIO | - ATLETICO ZAGAROLO | 0 | - 4 |
2020-03-01 | POL. TECCHIENA | - CECCANO CALCIO | 1 | - 1 |
2020-03-01 | TORRE ANGELA ACDS | - CITTA MSG CAMP. | 1 | - 6 |
2020-03-01 | REAL CASSINO | - FERENTINO | 2 | - 4 |
2020-03-01 | ANITRELLA | - LODIGIANI CALCIO | 0 | - 0 |
2020-03-01 | ATLET. TORRENOVA | - ROCCA PRIORA RDP | 3 | - 0 |
2020-03-01 | RED TIGERS 1957 | - ROCCASECCA TST | 1 | - 0 |
P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||
1. | CITTA MSG CAMP. | 25 | 17 | 6 | 2 | 52 | - | 18 | 57 | (+34) |
2. | FERENTINO | 25 | 18 | 3 | 4 | 51 | - | 23 | 57 | (+28) |
3. | LUPA FRASCATI | 25 | 18 | 2 | 5 | 60 | - | 26 | 56 | (+34) |
4. | ATLETICO CERVARO | 25 | 14 | 7 | 4 | 42 | - | 19 | 49 | (+23) |
5. | ATLET. TORRENOVA | 25 | 14 | 5 | 6 | 51 | - | 29 | 47 | (+22) |
6. | COLLEFERRO | 25 | 13 | 4 | 8 | 46 | - | 28 | 43 | (+18) |
7. | ANITRELLA | 25 | 10 | 8 | 7 | 39 | - | 33 | 38 | (+6) |
8. | ATLETICO MORENA | 25 | 10 | 7 | 8 | 37 | - | 29 | 37 | (+8) |
9. | ATLETICO ZAGAROLO | 25 | 9 | 5 | 11 | 35 | - | 35 | 32 | (+0) |
10. | ROCCA PRIORA RDP | 25 | 8 | 6 | 11 | 35 | - | 36 | 30 | (-1) |
11. | ROCCASECCA TST | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | - | 43 | 30 | (-12) |
12. | RED TIGERS 1957 | 25 | 8 | 4 | 13 | 30 | - | 40 | 28 | (-10) |
13. | POL. TECCHIENA | 25 | 7 | 7 | 11 | 22 | - | 38 | 28 | (-16) |
14. | REAL CASSINO | 25 | 7 | 6 | 12 | 17 | - | 30 | 27 | (-13) |
15. | CECCANO CALCIO | 25 | 7 | 5 | 13 | 28 | - | 29 | 26 | (-1) |
16. | LODIGIANI CALCIO | 25 | 3 | 7 | 15 | 23 | - | 48 | 16 | (-25) |
17. | TORRE ANGELA ACDS | 25 | 4 | 3 | 18 | 22 | - | 67 | 15 | (-45) |
18. | ALATRI CALCIO | 25 | 3 | 3 | 19 | 16 | - | 66 | 12 | (-50) |
Next matches
2020-03-08 | LODIGIANI CALCIO | - ALATRI CALCIO | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | ATLETICO MORENA | - ANITRELLA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | CITTA MSG CAMP. | - ATLET. TORRENOVA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | POL. TECCHIENA | - COLLEFERRO | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | CECCANO CALCIO | - FERENTINO | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | ATLETICO CERVARO | - RED TIGERS 1957 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | ROCCA PRIORA RDP | - LUPA FRASCATI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | ATLETICO ZAGAROLO | - REAL CASSINO | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | ROCCASECCA TST | - TORRE ANGELA ACDS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
more » |