Promozione 2019-20
Girone A
Latest matches2020-03-01 | SANTA MARINELLA | - BOMARZO | 0 | - 0 |
2020-03-01 | RONCIGLIONE UTD. | - CSL SOCCER | 3 | - 0 |
2020-03-01 | CIT.DI CERVETERI | - DOC GALLESE 2010 | 6 | - 0 |
2020-03-01 | MONTALTO | - FIUMICINO 1926 | 0 | - 1 |
2020-03-01 | VIGOR ACQUAPENDENTE | - NUOVO MACCARESE | 0 | - 2 |
2020-03-01 | GRIFONE GIALLOV. | - LUISS | 1 | - 2 |
2020-03-01 | CANALE MONTERANO | - MONTE MARIO | 2 | - 0 |
2020-03-01 | ALMAS ROMA | - MONTEFIASCONE | 0 | - 0 |
2020-03-01 | TOLFA CALCIO | - N. PESCIA ROMANA | 3 | - 4 |
P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||
1. | CIT.DI CERVETERI | 25 | 16 | 5 | 4 | 51 | - | 23 | 53 | (+28) |
2. | FIUMICINO 1926 | 25 | 16 | 4 | 5 | 42 | - | 26 | 52 | (+16) |
3. | CANALE MONTERANO | 25 | 14 | 7 | 4 | 40 | - | 21 | 49 | (+19) |
4. | LUISS | 25 | 13 | 7 | 5 | 59 | - | 29 | 46 | (+30) |
5. | N. PESCIA ROMANA | 25 | 15 | 1 | 9 | 41 | - | 33 | 46 | (+8) |
6. | TOLFA CALCIO | 25 | 13 | 6 | 6 | 47 | - | 31 | 45 | (+16) |
7. | VIGOR ACQUAPENDENTE | 25 | 12 | 6 | 7 | 40 | - | 24 | 42 | (+16) |
8. | ALMAS ROMA | 25 | 12 | 5 | 8 | 31 | - | 26 | 41 | (+5) |
9. | NUOVO MACCARESE | 25 | 10 | 8 | 7 | 34 | - | 25 | 38 | (+9) |
10. | GRIFONE GIALLOV. | 25 | 9 | 8 | 8 | 37 | - | 30 | 35 | (+7) |
11. | MONTEFIASCONE | 25 | 6 | 9 | 10 | 19 | - | 32 | 27 | (-13) |
12. | MONTALTO | 25 | 7 | 5 | 13 | 29 | - | 40 | 26 | (-11) |
13. | SANTA MARINELLA | 25 | 5 | 10 | 10 | 21 | - | 30 | 25 | (-9) |
14. | RONCIGLIONE UTD. | 25 | 6 | 6 | 13 | 25 | - | 29 | 24 | (-4) |
15. | BOMARZO | 25 | 5 | 7 | 13 | 36 | - | 53 | 22 | (-17) |
16. | MONTE MARIO | 25 | 4 | 9 | 12 | 26 | - | 42 | 21 | (-16) |
17. | CSL SOCCER | 25 | 5 | 5 | 15 | 23 | - | 52 | 20 | (-29) |
18. | DOC GALLESE 2010 | 25 | 1 | 4 | 20 | 8 | - | 63 | 7 | (-55) |
Next matches
2020-03-08 | DOC GALLESE 2010 | - ALMAS ROMA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | MONTALTO | - CANALE MONTERANO | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | MONTE MARIO | - CIT.DI CERVETERI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | BOMARZO | - GRIFONE GIALLOV. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | FIUMICINO 1926 | - N. PESCIA ROMANA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | LUISS | - VIGOR ACQUAPENDENTE | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | NUOVO MACCARESE | - RONCIGLIONE UTD. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | MONTEFIASCONE | - SANTA MARINELLA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-08 | CSL SOCCER | - TOLFA CALCIO | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
more » |