SAN LORENZO
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone A
P | Pts | GD | ||
1. | ACCAD.SPORT.ROMA | 1 | 3 | (+3) |
2. | CALCIO ULN CONSALVO | 1 | 3 | (+1) |
3. | SAN LORENZO | 1 | 3 | (+1) |
4. | VIRTUS ROMA CLUB | 1 | 3 | (+1) |
5. | ACQUACETOSA C.C. | 0 | 0 | (+0) |
altre |
2021-03-27 | GARBATELLA 1920 | (C) | - | ![]() |
|
2021-03-31 | CASTELNUOVESE | (T) | - | ![]() |
|
2021-04-07 | CALCIO ULN CONSALVO | (C) | - | ![]() |
|
2021-04-10 | SACROFANO CALCIO | (T) | - | ![]() |
|
2021-04-17 | ACHILLEA 2002 | (C) | - | ||
2021-04-24 | ARANOVA | (T) | - | ||
altre |
Campionati terminati
Regionali B 2017-18 | Partite | Statistiche | Classifica |