ACCAD.SPORT.ROMA
Questa squadra su Wikipedia [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Vedi il campo su Google Maps [inserisci]
Sito web [inserisci]
Competizioni attuali
Girone A
P | Pts | GD | ||
4. | PALOCCO | 3 | 6 | (+1) |
5. | ATLET. TORRENOVA | 3 | 6 | (-1) |
6. | ACCAD.SPORT.ROMA | 3 | 4 | (+0) |
7. | MONTEFIASCONE | 1 | 1 | (+0) |
8. | ARANOVA | 2 | 1 | (-1) |
altre |
2021-03-06 | BOREALE D.ORIONE | (T) | - | ![]() |
|
2021-03-13 | ATLET. TORRENOVA | (T) | - | ![]() |
|
2021-03-20 | ARANOVA | (C) | - | ![]() |
|
2021-03-27 | VIGOR PERCONTI | (T) | - | ![]() |
|
2021-04-10 | ATLET. VESCOVIO | (C) | - | ![]() |
|
2021-04-17 | ASTREA | (T) | - | ||
altre |
Girone A
P | Pts | GD | ||
1. | ACCAD.SPORT.ROMA | 1 | 3 | (+3) |
2. | CALCIO ULN CONSALVO | 1 | 3 | (+1) |
3. | SAN LORENZO | 1 | 3 | (+1) |
4. | VIRTUS ROMA CLUB | 1 | 3 | (+1) |
5. | ACQUACETOSA C.C. | 0 | 0 | (+0) |
altre |
2021-03-31 | VIRTUS ROMA CLUB | (T) | - | ![]() |
|
2021-04-07 | CIRC.CANOTT.ROMA | (C) | - | ![]() |
|
2021-04-10 | GARBATELLA 1920 | (T) | - | ![]() |
|
2021-04-17 | CASTELNUOVESE | (C) | - | ||
2021-04-24 | CALCIO ULN CONSALVO | (T) | - | ||
2021-05-01 | SACROFANO CALCIO | (C) | - | ||
altre |